濁度計を選ぶときは、どんな液体を、どれだけ厳しく管理したいかを軸に考えます。
例えば、食品や化学プロセスの品質管理なら、液体の色や粘度に合わせて波長や材質をカスタマイズできるサニタリー対応インライン型が重要で、半導体製造の用水など超低濁度域を扱うなら、0.01 NTU以下を測れる濁度計が望ましいです。
また、環境モニタリングでは、現場に持ち出しやすいポータブル型が頼りになったり、下水や工場排水など高濁度で汚れやすい流体の測定なら耐薬品・耐衝撃にモデルが保守の手間を減らせます。
さらに、データ通信の対応仕様、内部のデータロギング、遠隔監視機能の有無を確認すれば、後々の制御・トレーサビリティにも対応できます。
ここでは、2024年12月5日にGoogle検索で「濁度計 メーカー」と検索し、検索結果画面上位50位までに公式HPが表示された会社を調査しました。特徴を元にそれぞれが向いている用途で分類していますので、ぜひ自社の濁度計導入にご活用ください。
画像引用元:optek-Danulat公式HP(https://www.optek.com/jp/af16-n-tf16-n.asp)
| 測定原理 | NIR(近赤外線)吸光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0 - 0.05 to 6 CU 0 ~ 50 to 40,000 ppm (DE) 0 ~ 20 to 16,000 FTU 0 ~ 5 to 4,000 EBC |
| 最小検出レベル | 記載なし |
| インライン測定 | 可 |
| ポータビリティ | ポータブル |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | 吸光度: CU (concentration units) 応用特定校正 校正用アダプタオプションあり |
日本カンタム・デザイン
【PR】飲食料品製造における
AF16-Nのアプリケーションを
日本カンタム・デザインの公式HPから見る

| 測定原理 | 光散乱原理 レシオ法(ISO 7027:1999(E) 準拠) |
|---|---|
| 測定範囲 | レシオ:0.01~1000NTU/FNU 吸収:20~4000NTU/FNU 後方散乱:100~>5000NTU/FNU |
| 最小検出レベル | 0.01 NTU/FNU |
| インライン測定 | 可 |
| ポータビリティ | 配管据え置き型 |
| 自動洗浄 | 外部トリガによる自動クリーニングあり |
| 校正とメンテナンス | メンテナンスフリー |
日本レーザー

| 測定原理 | 90°散乱光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.00~10.00EBC/10~250EBC |
| 最小検出レベル | 記載なし |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | ポータブル |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | 2点または3点校正 |
画像引用元:富士化学計測公式HP(https://www.fkk-net.co.jp/contents13)
| 測定原理 | 散乱光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.0000~2.0000度 |
| 最小検出レベル | 0.0001度 |
| 再現性 | 記載なし |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | 自己診断機能によるレーザ及びセルの異常検出 |

| 測定原理 | 90°散乱光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.0001~1000NTU |
| 最小検出レベル | 記載なし |
| 再現性 | 記載なし |
| インライン測定 | 可 |
| ポータビリティ | 屋内壁掛け型 |
| 校正とメンテナンス | ワンタッチ校正 |

| 測定原理 | レーザ散乱光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.0000~2.0000度/0.000~20.000度 |
| 最小検出レベル | 記載なし |
| 再現性 | 記載なし |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | センサ部を容易に交換可能 |

| 測定原理 | レーザ散乱光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.0000~2.0000度/0.000~20.000度 |
| 最小検出レベル | 記載なし |
| 再現性 | 記載なし |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | 卓上式 |
| 校正とメンテナンス | セルの汚れに強く、センサ部も取り外し可で洗浄が容易 |

| 測定原理 | 1ビーム散乱光 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.000~4000FNU |
| 最小検出レベル | 記載なし |
| 再現性 | 記載なし |
| インライン測定 | 可 |
| ポータビリティ | 配管への直取付可能なクランプタイプ |
| 校正とメンテナンス | 自動洗浄機能付きでメンテナンスが容易 |

| 測定原理 | ダブルビーム透過光測定法(吸光光度法) |
|---|---|
| 測定範囲 | 色度:0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度:0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | ポータブル |
| データの出力と管理 | 記載なし |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | ゼロ:純水による スパン:別売標準液 "10"度によりスパン校正可能 |
東京硝子器械

| 測定原理 | 後方散乱光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 10~4,000FTU |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | ポータブル |
| データの出力と管理 | 記載なし |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | 記載なし |

| 測定原理 | 高精度透過光散乱光演算方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 濁度:0~100度/100~1000度(自動2段切替)〈JISK-0101カオリン基準〉 |
| インライン測定 | ±2% F.S. |
| ポータビリティ | ポータブル |
| データの出力と管理 | 記載なし |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | ゼロ点調整不要 |

| 測定原理 | 透過散乱方式(高感度透過散乱形) |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~0.2度から0~2度(濁度標準:カオリンまたはPSL) |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | 卓上式 |
| データの出力と管理 | 4-20 mA DC, 2出力または4出力選択選択可 |
| 自動洗浄 | 有 |
| 校正とメンテナンス | オプションで自動ゼロ校正機能あり、光軸調整不要、洗浄されやすい |

| 測定原理 | 積分球濁度法 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~0.5mg/L/0~5mg/L |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | 記載なし |
| データの出力と管理 | 記載なし |
| 自動洗浄 | 有 |
| 校正とメンテナンス | 自己診断警報あり |

| 測定原理 | 記載なし |
|---|---|
| 測定範囲 | 記載なし |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | ポータブル |
| データの出力と管理 | 記載なし |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | 記載なし |

| 測定原理 | 透過光(吸光度)方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.0~2.5A |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | ポータブル |
| データの出力と管理 | USBフラッシュドライブ(CSV 出力) |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | 標準曲線を作成できるアプリケーション機能付き |
和研薬

| 測定原理 | 表面散乱光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~2から0~2000度/mg/L/ppm/FTU/NTU(1~3レンジ指定) |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | 壁掛け・ラック取付型、自立架台組付け型 |
| データの出力と管理 | 4–20 mA アナログ出力(絶縁) RS-485 (Modbus RTU) 標準装備(最大100 m) |
| 自動洗浄 | あり(オプション) |
| 校正とメンテナンス | ゼロ校正:フィルター水または遮光簡易ゼロ スパン校正:カオリン/ポリスチレン/ホルマジン標準液、または散乱板 自動ゼロ校正機能(オプション) |
アズサイエンス

| 測定原理 | 透過光測定法 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.0~20度 |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | ポータブル |
| データの出力と管理 | Bluetooth LE(Ver 4.1)で PC へ送信 データメモリ 25 件 |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | ゼロ校正の水を付属 |

| 測定原理 | 90°散乱光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 記載なし |
| インライン測定 | 記載なし |
| ポータビリティ | ポータブル |
| データの出力と管理 | アナログ出力 DC 100-2400 mV(最大6項目) |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | 記載なし |

| 測定原理 | 透過光方式 |
|---|---|
| 測定範囲 | TC-100:0~100度 TC-500:0~500度 TC-3000:0~3000度 |
| インライン測定 | 可 |
| ポータビリティ | ポータブル |
| データの出力と管理 | 4-20 mA アナログ出力(0 – 100 度スケール) 自己診断出力:オープンコレクタ |
| 自動洗浄 | 記載なし |
| 校正とメンテナンス | 両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置あり(ワイパー洗浄で月1回窓面を確認することを推奨) |
濁度計選定でまず見るべきなのはスペックです。食品や化学プロセス監視では、液体の色を補正できる光学系や防爆仕様・サニタリー接液部など、用途ごとのカスタマイズ性能が重要になります。一方で、半導体ラインや浄水仕上げ水のように 0.01 NTU以下を測る超低濁度管理では、レーザ散乱方式と0.0001 NTU級の分解能が必須。他に、河川や養殖池など環境モニタリングなら数百 NTUまで測れ、応答が数秒以内で携帯できれば十分ですが、排水・汚泥用途は上限1万 NTU以上と強力な自動洗浄機構を備え、高濁度でも値が安定するかがポイントになります。
性能が高くても現場で止まる機器は価値がありません。メーカーの校正サービスと部品供給体制を必ず確認しましょう。超低濁度モデルは年1回以上の多点校正が必要なため、純水用標準液を扱える技術員が近くにいるかが鍵です。環境水用途では現場での簡易校正キットやフィールド交換用センサーを即納できるかが運用コストを左右します。排水ラインではワイパーやOリングが消耗しやすいので、洗浄部のリビルドキットを短納期で供給できるメーカーが安心です。
費用は本体価格だけでなく、設置工事や制御盤、通信インタフェースを含めた総額で比較しましょう。超低濁度モデルは初期費用が数百万円でも、製造歩留まり向上で早期回収できるケースが多いです。環境水用ポータブル機は購入価格が控えめでも、バッテリーや校正液の交換周期が短いと維持費が膨らんでしまいます。一方で、排水用タフネスモデルは導入費が高めでも、自動洗浄で保守工数が1/3になれば総コストは下がることも。投資対効果を数字で比べることが、最適な一台を選ぶ近道になります。
製造ライン上のさまざまな工程で効率よく品質管理を行いたい際に適切なのが、インライン式の計測です。貯蔵タンクやプラントの配管、リアクタなどの各部位に測定器を設置。現在市販されている多くの製品が、リアルタイムでの分析が可能となっています。人による目視が不要なため、人的コストの削減と正確性の向上が期待できます。
測定したい箇所へ直接機器を設置するインライン式に対し、オンライン式は測定したい箇所のそばにサンプリング器や測定器を設置するタイプになります。サンプリング機が試料を自動抽出して分析するため、試料を別の場所に運んで分析する手間を省くことが可能です。インライン式と同様、品質管理の効率性を上げることができます。
卓上式は、コンパクトなものであれば設置場所を選ばずにすぐに導入ができるのが魅力です。サイズや測定方式、性能などもさまざま。製品ラインナップ数も多く、自社のニーズに応じて選ぶことができます。ただし、卓上式の場合はサンプル回収が必要となりますので、継続的なモニタリングが必要となる現場には適していないと言えます。

濁度計・色度計・UV計・導電率計・pH分析計といった測定器をラインナップし、各配管やタンク(発酵槽)・リアクタなど製造ラインの様々な箇所に取付可能。

製薬用水における微生物汚染を測定するバイオバーデン装置や、コンバータ無しでセンサ内でデジタル分析を行う独自技術を用いた分析計を提供。

研究開発や環境アセスメント分野に適した製品としてポータブルガス分析計やマルチガス分析計などを提供しているほか、卓上/ハンディ型に特化した水質分析計シリーズを展開。